Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
hias186088 Neg (8) Neu (5) Pos (752) | 21.03.2013 | Positiv |
Top Ware |
gabytrim50 Neg (1) Neu (2) Pos (329) | 30.12.2011 | Positiv |
schnelle Abwicklung - gerne wieder |