Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
rocco6969 Neg (48) Neu (9) Pos (1685) | 02.06.2011 | Negativ |
Kunde fordert unvers. und schiebt dem Versender die schuld zu, obwohl der Postnachforschungsantrag eindeutig den versand bestätigte |
Bayern67 Neg (0) Neu (0) Pos (134) | 12.05.2011 | Positiv |
schnelle Überweisung, gerne wieder |
wolf-brenner Neg (3) Neu (10) Pos (6040) | 01.04.2011 | Positiv |
Alles Bestens! Vielen Dank! |