Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
tomes_99 Neg (21) Neu (22) Pos (4298) | 18.08.2015 | Positiv |
super, vielen Dank |