Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
filmfreak63 Neg (1) Neu (6) Pos (1727) | 15.10.2014 | Positiv |
geschätzter Kunde, jederzeit gerne wieder !! |
tojogo Neg (74) Neu (172) Pos (23886) | 07.10.2014 | Positiv |
DANKE FÜR DEINE BESTELLUNG UND VIEL SPASS MIT DER WARE |