Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
OlivJn Neg (0) Neu (4) Pos (4154) | 06.09.2010 | Positiv |
www.dvd-movie-shop-24.de sagt danke |