Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
lieberonkel Neg (16) Neu (16) Pos (10004) | 24.03.2010 | Positiv |
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆BESTENS-SCHNELL-FREUNDLICH-☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆VIELEN DANK !☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |