Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 9 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 9 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 26.05.2009 | Positiv |
top, gern wieder |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 26.05.2009 | Positiv |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 26.05.2009 | Positiv |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 26.05.2009 | Positiv |
MontysPython Neg (3) Neu (5) Pos (3937) | 26.05.2009 | Positiv |
prima, danke |
eisscholle Neg (4) Neu (5) Pos (1663) | 29.04.2009 | Positiv |
ALLES OK |
eisscholle Neg (4) Neu (5) Pos (1663) | 29.04.2009 | Positiv |
ALLES OK |
eisscholle Neg (4) Neu (5) Pos (1663) | 29.04.2009 | Positiv |
ALLES OK |
laserandi Neg (2) Neu (0) Pos (1619) | 28.04.2009 | Positiv |
So sollte es immer sein !!! Perfekt !!! |