Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
movies-maniacs Neg (16) Neu (17) Pos (7805) | 14.02.2017 | Positiv |
einwandfrei, alles bestens gelaufen, movies-maniacs dankt! |
horrorcult0 Neg (12) Neu (14) Pos (13357) | 13.02.2017 | Positiv |
horrorcult0 Neg (12) Neu (14) Pos (13357) | 13.02.2017 | Positiv |
horrorcult0 Neg (12) Neu (14) Pos (13357) | 13.02.2017 | Positiv |
horrorcult0 Neg (12) Neu (14) Pos (13357) | 13.02.2017 | Positiv |