Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
BiamarMedienVertrieb Neg (3) Neu (9) Pos (3151) | 15.10.2002 | Positiv |
top zahler!! |