Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Expendable Neg (4) Neu (2) Pos (570) | 06.02.2013 | Positiv |
Alles super! |
drzimmerman Neg (1) Neu (2) Pos (81) | 15.10.2012 | Positiv |
Korrekte und ehrliche Kundin. Danke und jederzeit gerne wieder!! |