Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Forte Neg (0) Neu (1) Pos (100) | 15.04.2018 | Positiv |
Very fast payment , THANKS !!!!!!!!! |
Forte Neg (0) Neu (1) Pos (100) | 15.04.2018 | Positiv |
Very fast payment , THANKS !!!!!!!!! |
good-old-times Neg (3) Neu (5) Pos (1234) | 14.03.2018 | Positiv |
Top fast payer !! |