Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Robotjoxjack Neg (0) Neu (1) Pos (66) | 15.10.2014 | Positiv |
TOP Filmu-User. Jederzeit wieder gerne. :) |
Thanh Neg (2) Neu (3) Pos (203) | 19.09.2014 | Positiv |
Danke |
shark63 Neg (1) Neu (0) Pos (116) | 10.04.2014 | Positiv |
TOP, gerne wieder, Danke!!! |
derblutengel Neg (0) Neu (0) Pos (46) | 02.01.2014 | Positiv |
Danke alles bestens |