Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
jvfriday13 Neg (0) Neu (0) Pos (118) | 01.04.2017 | Positiv |
Alles super, gerne wieder |
DVDFan007 Neg (1) Neu (0) Pos (557) | 16.03.2017 | Positiv |
PERFEKT DANKE |