Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30567) | 14.02.2018 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
Baxman Neg (0) Neu (1) Pos (3644) | 20.06.2007 | Positiv |
Top Kunde jederzeit gerne wieder!!!!!*************** |
wolfganggoethe Neg (15) Neu (4) Pos (833) | 05.03.2005 | Positiv |
schnell bezahlt! 1a |
wolfganggoethe Neg (15) Neu (4) Pos (833) | 05.03.2005 | Positiv |
alles bestens |