Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 6 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 31.12.2005 | Positiv |
top |