Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
FrankCastle187 Neg (0) Neu (0) Pos (1849) | 02.04.2015 | Positiv |
Alles BESTENS - Sehr schnelle zahlung, reibungslose Abwicklung & sehr freundlicher Kontakt - Vielen Dank & jederzeit gerne wieder |