Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
dvdgames2017 Neg (0) Neu (0) Pos (88) | 22.04.2021 | Positiv |
Seriöser Käufer, prompte Bezahlung, geschätzter Kunde, vorbehaltlos zu empfehlen |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 17.11.2020 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
ellen1040 Neg (0) Neu (0) Pos (688) | 26.10.2020 | Positiv |
danke schön |