User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 26.10.2013 | Negativ |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
Honigtau Neg (0) Neu (0) Pos (2516) | 17.10.2013 | Negativ |
Lieferung unvollständig , kein Kontakt zum Verkäufer mehr möglich, unseriös! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 17.10.2013 | Negativ |
wie nennt man einen, der nur die Hälfte der bezahlten DVDs zuschickt und sich nicht mehr meldet ??? |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 17.10.2013 | Negativ |
wie nennt man einen, der nur die Hälfte der bezahlten DVDs zuschickt und sich nicht mehr meldet ??? |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 17.10.2013 | Negativ |
wie nennt man einen, der nur die Hälfte der bezahlten DVDs zuschickt und sich nicht mehr meldet ??? |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 17.10.2013 | Negativ |
wie nennt man einen, der nur die Hälfte der bezahlten DVDs zuschickt und sich nicht mehr meldet ??? |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 17.10.2013 | Negativ |
wie nennt man einen, der nur die Hälfte der bezahlten DVDs zuschickt und sich nicht mehr meldet ??? |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 16.10.2013 | Neutral |
Leider sind 8 packete je 6 DVDs verloren gegangen! Verkäufer hat mir aber geld anstandslos zurücküberwiesen! Danke dafür! |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 16.10.2013 | Neutral |
Leider sind 8 packete je 6 DVDs verloren gegangen! Verkäufer hat mir aber geld anstandslos zurücküberwiesen! Danke dafür! |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 16.10.2013 | Neutral |
Leider sind 8 packete je 6 DVDs verloren gegangen! Verkäufer hat mir aber geld anstandslos zurücküberwiesen! Danke dafür! |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 16.10.2013 | Neutral |
Leider sind 8 packete je 6 DVDs verloren gegangen! Verkäufer hat mir aber geld anstandslos zurücküberwiesen! Danke dafür! |
DGX666 Neg (5) Neu (12) Pos (7384) | 16.10.2013 | Neutral |
Leider sind 8 packete je 6 DVDs verloren gegangen! Verkäufer hat mir aber geld anstandslos zurücküberwiesen! Danke dafür! |