Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 16.11.2018 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 16.11.2018 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 16.11.2018 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
Negrokatze Neg (2) Neu (4) Pos (6393) | 13.11.2018 | Positiv |
Alles bestens. Gerne wieder. |
Negrokatze Neg (2) Neu (4) Pos (6393) | 13.11.2018 | Positiv |
Alles bestens. Gerne wieder. |