Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Anwar Neg (0) Neu (0) Pos (85) | 11.03.2024 | Positiv |
DVDPiranha Neg (1) Neu (2) Pos (3911) | 16.02.2024 | Positiv |
Alles super, danke! Gerne wieder! |
Negroloewe Neg (0) Neu (2) Pos (3497) | 29.08.2023 | Positiv |
Alles bestens! VIELEN DANK!!! |