Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
eschwerner Neg (3) Neu (1) Pos (370) | 18.02.2005 | Positiv |
Gerne wieder |
eschwerner Neg (3) Neu (1) Pos (370) | 18.02.2005 | Positiv |
Schnelle Zahlung, Merci |
eschwerner Neg (3) Neu (1) Pos (370) | 18.02.2005 | Positiv |
1A, Danke |