Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
tojogo Neg (74) Neu (172) Pos (23886) | 29.01.2016 | Positiv |
DANKE FÜR DEINE BESTELLUNG UND VIEL SPASS MIT DER WARE |
wiegand Neg (0) Neu (0) Pos (55) | 30.11.2015 | Positiv |
Super schnelle Überweisung gerne wieder |
anjas-dvd-ecke Neg (0) Neu (0) Pos (58) | 04.11.2015 | Positiv |
Seriöser Käufer, prompte Zahlung ! ANJAS DVD ECKE sagt Danke ! |