Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
goldfinger Neg (0) Neu (0) Pos (1610) | 15.04.2017 | Positiv |
Sehr schnelle Überweisung, gerne wieder, Danke ! |
goldfinger Neg (0) Neu (0) Pos (1610) | 15.04.2017 | Positiv |
Sehr schnelle Überweisung, gerne wieder, Danke ! |