Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 5 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30567) | 16.07.2015 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30567) | 16.07.2015 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30567) | 16.07.2015 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
Grave1 Neg (3) Neu (0) Pos (89) | 11.12.2012 | Positiv |
Alles bestens!! So muss das sein!! |
Permanentes Neg (1) Neu (0) Pos (131) | 02.12.2009 | Positiv |
Schnelle Bezahlung! Alles ok! |