Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
DVD--Paradies Neg (27) Neu (26) Pos (1768) | 10.09.2017 | Negativ |
TOTEM Neg (11) Neu (4) Pos (2097) | 03.09.2017 | Positiv |
TOP ! |
Dilly Neg (0) Neu (4) Pos (3419) | 26.07.2017 | Positiv |
Super schnelle Bezahlung! Vielen Dank! |