Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 17.12.2018 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
tojogo Neg (74) Neu (172) Pos (23886) | 17.12.2018 | Positiv |
DANKE FÜR DEINE BESTELLUNG UND VIEL SPASS MIT DER WARE |
grindhouse274 Neg (1) Neu (0) Pos (2707) | 11.10.2018 | Positiv |
Alles super!!!!!!!!!!!!!!! |