Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Toxi2 Neg (0) Neu (0) Pos (142) | 05.01.2024 | Positiv |
Fix bezahlt, gerne wieder! |
StillesWasser Neg (2) Neu (4) Pos (6232) | 29.10.2023 | Positiv |
Schnelle Bezahlung ! Besten Dank ! |