Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bellaisi1989 Neg (34) Neu (1) Pos (83) | 24.07.2013 | Positiv |
sehr netter kontakt |
bellaisi1989 Neg (34) Neu (1) Pos (83) | 24.07.2013 | Positiv |
DANKE!!alles sehr perfeckt |
bellaisi1989 Neg (34) Neu (1) Pos (83) | 10.07.2013 | Positiv |
sehr netter kontakt |