Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Asiafilmfan Neg (1) Neu (3) Pos (1615) | 19.07.2023 | Positiv |
top |
SchnaesppschenJaeger Neg (0) Neu (2) Pos (369) | 09.07.2023 | Positiv |
1***** |