Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
letzten 12 Monate | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 21.10.2024 | Positiv |
alles ok gerne wieder |