Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
bush1 Neg (18) Neu (26) Pos (7953) | 22.12.2015 | Positiv |
alles ok gerne wieder |
movies-maniacs Neg (16) Neu (17) Pos (7805) | 06.12.2015 | Positiv |
einwandfrei, alles bestens gelaufen, movies-maniacs dankt! |