Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
mira05 Neg (3) Neu (0) Pos (80) | 03.06.2011 | Positiv |
Schnelle Bezahlung! gerne wieder |
Real-Life Neg (0) Neu (0) Pos (3045) | 03.05.2011 | Positiv |
TOP-Käufer, sehr schnell bezahlt, Danke, die DVD ist unterwegs |
Real-Life Neg (0) Neu (0) Pos (3045) | 03.05.2011 | Positiv |
TOP-Käufer, sehr schnell bezahlt, Danke, die DVD ist unterwegs |
HankmanOK Neg (17) Neu (19) Pos (863) | 07.01.2011 | Positiv |
alles Bestens |