Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
fischer12 Neg (1) Neu (3) Pos (30567) | 10.10.2021 | Positiv |
Vielen Dank für Ihren Einkauf! |
47112 Neg (3) Neu (8) Pos (5406) | 18.09.2021 | Positiv |
Prompte Zahlung, gerne mal wieder. Vielen Dank. |
47112 Neg (3) Neu (8) Pos (5406) | 18.09.2021 | Positiv |
Prompte Zahlung, gerne mal wieder. Vielen Dank. |
47112 Neg (3) Neu (8) Pos (5406) | 18.09.2021 | Positiv |
Prompte Zahlung, gerne mal wieder. Vielen Dank. |