Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 4 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
BiamarMedienVertrieb Neg (3) Neu (9) Pos (3151) | 18.12.2002 | Positiv |
top zahler! |
BiamarMedienVertrieb Neg (3) Neu (9) Pos (3151) | 18.12.2002 | Positiv |
top zahler! |
BiamarMedienVertrieb Neg (3) Neu (9) Pos (3151) | 18.12.2002 | Positiv |
top zahler! |
BiamarMedienVertrieb Neg (3) Neu (9) Pos (3151) | 18.12.2002 | Positiv |
top zahler! |