Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 69568 (100 %) | 39 (0 %) | 0 (0 %) | 69607 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
pamiundsven Neg (21) Neu (0) Pos (336) | 02.07.2010 | Positiv |
top ware wie immer Danke weiter so |
pamiundsven Neg (21) Neu (0) Pos (336) | 02.07.2010 | Positiv |
top ware wie immer Danke weiter so |
pamiundsven Neg (21) Neu (0) Pos (336) | 02.07.2010 | Positiv |
top ware wie immer Danke weiter so |
pamiundsven Neg (21) Neu (0) Pos (336) | 02.07.2010 | Positiv |
top ware wie immer Danke weiter so |
pamiundsven Neg (21) Neu (0) Pos (336) | 02.07.2010 | Positiv |
top ware wie immer Danke weiter so |
BOCHUM19XX Neg (0) Neu (0) Pos (241) | 02.07.2010 | Positiv |
Alles ok. Zügig abgewickelt. Gern wieder. |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
key431 Neg (0) Neu (0) Pos (593) | 02.07.2010 | Positiv |
feuerloewe Neg (0) Neu (0) Pos (988) | 02.07.2010 | Positiv |
Wie immer, absolut top, danke!!!! |
feuerloewe Neg (0) Neu (0) Pos (988) | 02.07.2010 | Positiv |
Wie immer, absolut top, danke!!!! |
VampLanginus Neg (1) Neu (0) Pos (745) | 02.07.2010 | Positiv |
++ |
VampLanginus Neg (1) Neu (0) Pos (745) | 02.07.2010 | Positiv |
++ |
VampLanginus Neg (1) Neu (0) Pos (745) | 02.07.2010 | Positiv |
++ |
VampLanginus Neg (1) Neu (0) Pos (745) | 02.07.2010 | Positiv |
++ |
VampLanginus Neg (1) Neu (0) Pos (745) | 02.07.2010 | Positiv |
++ |