Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 39 |
letzten 3 Monate | 125 (97 %) | 3 (2 %) | 1 (1 %) | 129 |
letzten 12 Monate | 774 (99 %) | 4 (1 %) | 4 (1 %) | 782 |
seit Anmeldung | 46518 (100 %) | 79 (0 %) | 63 (0 %) | 46660 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
Amashi Neg (1) Neu (0) Pos (149) | 17.02.2011 | Positiv |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |
harryk Neg (0) Neu (0) Pos (1194) | 17.02.2011 | Positiv |
Schnelle Zahlung, vielen Dank. |