Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 148 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 148 |
letzten 3 Monate | 867 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 867 |
letzten 12 Monate | 3164 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3164 |
seit Anmeldung | 5780 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5780 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 19.08.2023 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
kubiak Neg (63) Neu (79) Pos (46518) | 18.08.2023 | Positiv |
super turbo zahler |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
Gutterball Neg (21) Neu (20) Pos (3093) | 17.08.2023 | Positiv |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15032) | 17.08.2023 | Positiv |
Alles bestens - danke |
eddiederigel Neg (28) Neu (45) Pos (15032) | 17.08.2023 | Positiv |
Alles bestens - danke |