Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 38367 (100 %) | 11 (0 %) | 2 (0 %) | 38380 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Freigeist Neg (1) Neu (0) Pos (944) | 11.01.2008 | Positiv |
Schnell und zuverlässig |
Freigeist Neg (1) Neu (0) Pos (944) | 11.01.2008 | Positiv |
Schnell und zuverlässig |
Freigeist Neg (1) Neu (0) Pos (944) | 11.01.2008 | Positiv |
Schnell und zuverlässig |
Freigeist Neg (1) Neu (0) Pos (944) | 11.01.2008 | Positiv |
Schnell und zuverlässig |
Funny47 Neg (0) Neu (0) Pos (3) | 11.01.2008 | Positiv |
schnelle Abwicklung-gute Ware-gerne wieder |
Helgoman Neg (0) Neu (0) Pos (1228) | 11.01.2008 | Positiv |
schnelle Lieferung,alles bestens,gerne wieder |
Helgoman Neg (0) Neu (0) Pos (1228) | 11.01.2008 | Positiv |
schnelle Lieferung,alles bestens,gerne wieder |
Helgoman Neg (0) Neu (0) Pos (1228) | 11.01.2008 | Positiv |
schnelle Lieferung,alles bestens,gerne wieder |
hei-schmi Neg (0) Neu (2) Pos (722) | 10.01.2008 | Positiv |
alles bestens |
hei-schmi Neg (0) Neu (2) Pos (722) | 10.01.2008 | Positiv |
gerne wieder |
hei-schmi Neg (0) Neu (2) Pos (722) | 10.01.2008 | Positiv |
null problemo |
hei-schmi Neg (0) Neu (2) Pos (722) | 10.01.2008 | Positiv |
einfach genial |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 10.01.2008 | Positiv |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 10.01.2008 | Positiv |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 10.01.2008 | Positiv |
larryflint Neg (3) Neu (4) Pos (21348) | 10.01.2008 | Positiv |
Wie immer TOP !!! |
Steffffan79 Neg (0) Neu (1) Pos (261) | 10.01.2008 | Positiv |
Alles bestens ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
perfekt, danke ! |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |
laurypeter Neg (1) Neu (1) Pos (24458) | 08.01.2008 | Positiv |