Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 104 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 104 |
letzten 12 Monate | 306 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 306 |
seit Anmeldung | 3908 (100 %) | 0 (0 %) | 5 (0 %) | 3913 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 03.06.2013 | Positiv |
katzenmarina Neg (0) Neu (0) Pos (490) | 27.05.2013 | Positiv |
super so darf es immer sein..herzlichtsen Dank |
katzenmarina Neg (0) Neu (0) Pos (490) | 27.05.2013 | Positiv |
super so darf es immer sein..herzlichtsen Dank |
katzenmarina Neg (0) Neu (0) Pos (490) | 27.05.2013 | Positiv |
super so darf es immer sein..herzlichtsen Dank |
katzenmarina Neg (0) Neu (0) Pos (490) | 27.05.2013 | Positiv |
super so darf es immer sein..herzlichtsen Dank |
Madworld Neg (0) Neu (0) Pos (1312) | 24.05.2013 | Positiv |
Sehr schnelle Bezahlung, alles super |
Madworld Neg (0) Neu (0) Pos (1312) | 24.05.2013 | Positiv |
Sehr schnelle Bezahlung, alles super |