Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 301 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 301 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
DVD-Frosch Neg (0) Neu (0) Pos (41) | 02.01.2004 | Positiv |
Schnelle Überweisung. Gerne wieder :-) |