Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 394 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 394 |
seit Anmeldung | 20886 (100 %) | 6 (0 %) | 19 (0 %) | 20911 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Soylent-Red Neg (1) Neu (0) Pos (11985) | 05.02.2022 | Positiv |
TB okay, sehr schneller + sicherer + günstiger Versand, alles bestens !!!!!! |
Soylent-Red Neg (1) Neu (0) Pos (11985) | 05.02.2022 | Positiv |
TB okay, sehr schneller + sicherer + günstiger Versand, alles bestens !!!!!! |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Ironuser Neg (0) Neu (0) Pos (1609) | 05.02.2022 | Positiv |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |
Pressluft_e Neg (0) Neu (1) Pos (3324) | 05.02.2022 | Positiv |
1a |