Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 3648 (100 %) | 11 (0 %) | 6 (0 %) | 3665 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
immer wieder sehr gerne |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
alles Super |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
klasse gelaufen |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
immer wieder |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
immer wieder |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
alles Perfekt |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
Super gelaufen |
Geschwader_24 Neg (0) Neu (1) Pos (206) | 14.06.2007 | Positiv |
hat alles sehr gut geklappt |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
Ulknudel Neg (0) Neu (0) Pos (122) | 14.06.2007 | Positiv |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 14.06.2007 | Positiv |
top - gerne wieder - danke |
imzadi Neg (24) Neu (4) Pos (4670) | 14.06.2007 | Positiv |
top - gerne wieder - danke |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
annetoto Neg (0) Neu (0) Pos (203) | 14.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
dvdsteve167 Neg (0) Neu (0) Pos (207) | 13.06.2007 | Positiv |
bletch198 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 13.06.2007 | Positiv |
etwas lange gedauert, aber alles OK! |
bletch198 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 13.06.2007 | Positiv |
etwas lange gedauert, aber alles OK! |
bletch198 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 13.06.2007 | Positiv |
etwas lange gedauert, aber alles OK! |
bletch198 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 13.06.2007 | Positiv |
etwas lange gedauert, aber alles OK! |
bletch198 Neg (0) Neu (0) Pos (21) | 13.06.2007 | Positiv |
etwas lange gedauert, aber alles OK! |
newattitude Neg (0) Neu (0) Pos (218) | 13.06.2007 | Positiv |
alles bestens |
newattitude Neg (0) Neu (0) Pos (218) | 13.06.2007 | Positiv |
alles bestens |
newattitude Neg (0) Neu (0) Pos (218) | 13.06.2007 | Positiv |
alles bestens |