Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 30980 (100 %) | 54 (0 %) | 18 (0 %) | 31052 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 08.11.2007 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 08.11.2007 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 08.11.2007 | Positiv |
ok |
gottfriedhanisch Neg (0) Neu (0) Pos (6172) | 08.11.2007 | Positiv |
ok |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
frenziska2406 Neg (2) Neu (3) Pos (3869) | 07.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
exciter Neg (0) Neu (0) Pos (175) | 06.11.2007 | Positiv |
tiger300 Neg (1) Neu (0) Pos (198) | 05.11.2007 | Positiv |
spitze |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
gitnerachweg Neg (0) Neu (0) Pos (257) | 05.11.2007 | Positiv |
Zu empfehlen! |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles bestens |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles bestens |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles bestens |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles bestens |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles betens |
11035820 Neg (1) Neu (0) Pos (106) | 05.11.2007 | Positiv |
Alles bestens |
Fellatino_Bi Neg (0) Neu (0) Pos (285) | 04.11.2007 | Positiv |
Schnelle Lieferung, alels bestens, gerne wieder !!! |
Bogenschuetze Neg (0) Neu (0) Pos (140) | 03.11.2007 | Positiv |
Alles bestens gelaufen,immer gerne wieder. |
47112 Neg (3) Neu (8) Pos (5406) | 02.11.2007 | Positiv |
Klasse Ware!! Danke. |
47112 Neg (3) Neu (8) Pos (5406) | 02.11.2007 | Positiv |
Klasse Ware!! Danke. |
moviestar1 Neg (1) Neu (2) Pos (4891) | 02.11.2007 | Positiv |
Alles okay. |
alimentado Neg (0) Neu (0) Pos (18) | 02.11.2007 | Positiv |