Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 |
seit Anmeldung | 3188 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 3189 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 17.10.2017 | Positiv |
alextuesday Neg (0) Neu (4) Pos (5608) | 17.10.2017 | Positiv |
alles ok - vielen Dank |
alextuesday Neg (0) Neu (4) Pos (5608) | 17.10.2017 | Positiv |
alles ok - vielen Dank |
alextuesday Neg (0) Neu (4) Pos (5608) | 17.10.2017 | Positiv |
alles ok - vielen Dank |
slavonac Neg (0) Neu (0) Pos (686) | 15.10.2017 | Positiv |
Schneller Versand,Artikel wie beschrieben,danke! |
slavonac Neg (0) Neu (0) Pos (686) | 15.10.2017 | Positiv |
Schneller Versand,Artikel wie beschrieben,danke! |
hintertuer Neg (0) Neu (0) Pos (451) | 14.10.2017 | Positiv |
Alles top,vielen Dank ! |
BoraxStellaris Neg (1) Neu (0) Pos (969) | 14.10.2017 | Positiv |
alles ok! Superschneller Versand !! absolut TOP !!! |
BoraxStellaris Neg (1) Neu (0) Pos (969) | 14.10.2017 | Positiv |
alles ok! Superschneller Versand !! absolut TOP !!! |
BoraxStellaris Neg (1) Neu (0) Pos (969) | 14.10.2017 | Positiv |
alles ok! Superschneller Versand !! absolut TOP !!! |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
Alles top ! |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
immer top ! super. |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
Alles top ! |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
Alles top ! |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
Alles top ! |
KUKWI Neg (5) Neu (6) Pos (2304) | 14.10.2017 | Positiv |
1A,alles super,top |
kev-sic Neg (0) Neu (0) Pos (989) | 14.10.2017 | Positiv |
alles TOP |