Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 38367 (100 %) | 11 (0 %) | 2 (0 %) | 38380 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
1A |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |
Bora48 Neg (0) Neu (0) Pos (32675) | 24.01.2014 | Positiv |