Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 37 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 37 |
seit Anmeldung | 2977 (100 %) | 4 (0 %) | 0 (0 %) | 2981 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 29.03.2010 | Positiv |
super gelaufen , vielen dank immer wieder gerne . |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 29.03.2010 | Positiv |
super gelaufen , vielen dank immer wieder gerne . |
videoparadies Neg (0) Neu (0) Pos (16944) | 29.03.2010 | Positiv |
super gelaufen , vielen dank immer wieder gerne . |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
tadaneum Neg (21) Neu (16) Pos (1679) | 15.02.2010 | Positiv |
bishop Neg (25) Neu (43) Pos (13027) | 19.01.2010 | Positiv |
Alles bestens, gerne wieder |
mietzepink Neg (0) Neu (3) Pos (15359) | 18.01.2010 | Positiv |
Perfekt, gerne wieder |
mietzepink Neg (0) Neu (3) Pos (15359) | 18.01.2010 | Positiv |
Perfekt, gerne wieder |
mietzepink Neg (0) Neu (3) Pos (15359) | 18.01.2010 | Positiv |
Perfekt, gerne wieder |
sexonthebeach1983 Neg (0) Neu (0) Pos (26) | 14.01.2010 | Positiv |
Alles super! Reibungsloser Ablauf! Gerne wieder! |