Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
seit Anmeldung | 234 (80 %) | 8 (3 %) | 50 (17 %) | 292 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 30.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
theswindle1964 Neg (474) Neu (402) Pos (89305) | 29.10.2012 | Positiv |
carschti Neg (0) Neu (0) Pos (417) | 28.10.2012 | Positiv |
blitzversand-top ware-sicher verpackt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Marco_80 Neg (5) Neu (2) Pos (783) | 27.10.2012 | Positiv |
schnelle lieferung....gerne wieder |
A-train Neg (0) Neu (0) Pos (451) | 26.10.2012 | Positiv |
Perfekt |
ThomasBehr Neg (0) Neu (0) Pos (1400) | 26.10.2012 | Positiv |
Alles bestens |
ThomasBehr Neg (0) Neu (0) Pos (1400) | 26.10.2012 | Positiv |
Alles bestens |
TottE Neg (0) Neu (0) Pos (131) | 26.10.2012 | Positiv |
Alles Bestens! |
TottE Neg (0) Neu (0) Pos (131) | 26.10.2012 | Positiv |
Alles Bestens! |