Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 39 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 39 |
letzten 3 Monate | 125 (97 %) | 3 (2 %) | 1 (1 %) | 129 |
letzten 12 Monate | 774 (99 %) | 4 (1 %) | 4 (1 %) | 782 |
seit Anmeldung | 46518 (100 %) | 79 (0 %) | 63 (0 %) | 46660 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
versand68 Neg (7) Neu (108) Pos (14351) | 22.07.2017 | Positiv |
Goerdel Neg (0) Neu (0) Pos (101) | 22.07.2017 | Positiv |
Alles Bestens |
tzmogway Neg (0) Neu (0) Pos (19) | 22.07.2017 | Positiv |
tzmogway Neg (0) Neu (0) Pos (19) | 22.07.2017 | Positiv |
tzmogway Neg (0) Neu (0) Pos (19) | 22.07.2017 | Positiv |
tzmogway Neg (0) Neu (0) Pos (19) | 22.07.2017 | Positiv |
top |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
wurstmann81 Neg (0) Neu (2) Pos (7929) | 21.07.2017 | Positiv |
danke! |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
v8lord Neg (3) Neu (5) Pos (26342) | 19.07.2017 | Positiv |
Top |
Kalari1001 Neg (0) Neu (0) Pos (1588) | 19.07.2017 | Positiv |
alles perfekt |
43636 Neg (0) Neu (0) Pos (284) | 17.07.2017 | Positiv |
43636 Neg (0) Neu (0) Pos (284) | 17.07.2017 | Positiv |
43636 Neg (0) Neu (0) Pos (284) | 17.07.2017 | Positiv |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 17.07.2017 | Positiv |
ware ok zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 17.07.2017 | Positiv |
ware ok zügige lieferung |
willikam Neg (5) Neu (0) Pos (4707) | 17.07.2017 | Positiv |
ware ok zügige lieferung |
Kalari1001 Neg (0) Neu (0) Pos (1588) | 17.07.2017 | Positiv |
alles perfekt |
parkerlewis Neg (0) Neu (0) Pos (1555) | 17.07.2017 | Positiv |
Alles bestens |
parkerlewis Neg (0) Neu (0) Pos (1555) | 17.07.2017 | Positiv |
Alles bestens |