Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 18 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 18 |
letzten 12 Monate | 125 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 125 |
seit Anmeldung | 4120 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4120 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
Chrisco Neg (0) Neu (6) Pos (12105) | 08.04.2019 | Positiv |
bigbrownpaperbag Neg (0) Neu (0) Pos (1023) | 01.04.2019 | Positiv |
Alles bestens |
bigbrownpaperbag Neg (0) Neu (0) Pos (1023) | 01.04.2019 | Positiv |
Alles bestens |
bigbrownpaperbag Neg (0) Neu (0) Pos (1023) | 01.04.2019 | Positiv |
Alles bestens |
Inesarnd Neg (0) Neu (1) Pos (584) | 28.03.2019 | Positiv |
Perfekter Verkäufer, gerne wieder, top Ware, |
Mick95 Neg (1) Neu (2) Pos (11753) | 23.03.2019 | Positiv |
. |
Mick95 Neg (1) Neu (2) Pos (11753) | 23.03.2019 | Positiv |
. |