Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
letzten 12 Monate | 180 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 180 |
seit Anmeldung | 21348 (100 %) | 4 (0 %) | 3 (0 %) | 21355 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
kau1614 Neg (2) Neu (3) Pos (7369) | 23.03.2021 | Positiv |
BLITZ ÜBERWEISUNG--IMMER WIEDER SEHR GERNE |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
mattam343 Neg (0) Neu (0) Pos (1800) | 22.03.2021 | Positiv |
zyntherius Neg (0) Neu (1) Pos (1500) | 16.03.2021 | Positiv |
Rasche Bezahlung! Alles top! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |
Selphy Neg (0) Neu (5) Pos (15617) | 03.03.2021 | Positiv |
ABSOLUT TOP !!! |